۲۰ سال سابقه
بهترین مشاوره خرید را تجربه کنید
شعار ما
آهن آلات با کیفیت را با قیمت مقرون به صرفه در آهن از ما خرید کنید.
- فلزات با کیفیت بالا تضمینی
- طیف گسترده ای از فلزات موجود
- سرویس حمل بار سریع و قابل اعتماد
هدف ما
قبل از خرید از متخصصان آهن از ما مشاوره رایگان دریافت کنید.
۱.سفارش محصول
با ما تماس می گیرید و سفارش خود را ثبت کنید.
۲.واریز پیش پرداخت
فاکتور شما صادر شده ، پیش پرداخت را واریز می نمایید.
۳.کنترل کیفی و بارگیری
فاکتور به انبار ارسال شده و سفارش شما بارگیری می شود.
انتخاب ما
آهن آنلاین، مرجع به روز قیمت آهن آلات
عنوان | ضخامت | حالت | محل تحویل | استاندارد | واحد فروش | قیمت | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق رنگی قرمز ۰.۴ میل چین عرض ۱۲۵۰ | 0.4 | رول | بنگاه تهران | 3000 | کیلوگرم | ۷۲,۷۰۰ ریال | |
ورق رنگی سفید یخچالی ۰.۴ میل چین عرض ۱۰۰۰ | 0.4 | رول | بنگاه تهران | 9016 | کیلوگرم | ۷۲,۷۰۰ ریال | |
ورق رنگی سفید یخچالی ۰.۴ میل چین عرض ۱۲۵۰ | 0.4 | رول | بنگاه تهران | 9016 | کیلوگرم | ۷۲,۷۰۰ ریال | |
ورق رنگی پرتغالی ۰.۴ میل چین عرض ۱۰۰۰ | 0.4 | رول | بنگاه تهران | 1028 | کیلوگرم | ۷۲,۷۰۰ ریال | |
ورق رنگی پرتغالی ۰.۴ میل چین عرض ۱۲۵۰ | 0.4 | رول | بنگاه تهران | 1028 | کیلوگرم | ۷۲,۷۰۰ ریال | |
ورق رنگی سفال ۰.۴ میل چین عرض ۱۰۰۰ | 0.4 | رول | بنگاه تهران | 8004 | کیلوگرم | ۷۲,۷۰۰ ریال | |
ورق رنگی بنفش ۰.۴ میل چین عرض ۱۰۰۰ | 0.4 | رول | بنگاه تهران | 4004 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ورق رنگی سفال ۰.۴ میل چین عرض ۱۲۵۰ | 0.4 | رول | بنگاه تهران | 8004 | کیلوگرم | ۷۲,۷۰۰ ریال | |
ورق رنگی نارنجی ۰.۴ میل چین عرض ۱۲۵۰ | 0.4 | رول | بنگاه تهران | 2004 | کیلوگرم | ۷۲,۷۰۰ ریال | |
ورق رنگی صورتی ۰.۴ میل چین عرض ۱۰۰۰ | 0.4 | رول | بنگاه تهران | 4003 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ورق رنگی قرمز ۰.۴ میل چین عرض ۱۰۰۰ | 0.4 | رول | بنگاه تهران | 3000 | کیلوگرم | ۷۲,۷۰۰ ریال | |
ورق رنگی سفید یخچالی ۰.۳ میل چین عرض ۱۰۰۰ | 0.3 | رول | بنگاه تهران | 9016 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
عنوان | ضخامت | سایز | محل تحویل | حالت | واحد فروش | قیمت | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ضخامت ۲ میل ساوه | 2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۲,۵۰۰ ریال | ||
پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ضخامت ۲.۵ میل ساوه | 2.5 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۲,۵۰۰ ریال | ||
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت ۲ میل ساوه | 2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۲,۵۰۰ ریال | ||
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت ۲.۵ میل ساوه | 2.5 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۲,۵۰۰ ریال | ||
پروفیل سپری ۵۰۷ ضخامت ۲.۵ میل ساوه | 2.5 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۲,۵۰۰ ریال | ||
پروفیل سپری ۵۰۷ ضخامت ۲ میل ساوه | 2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۲,۵۰۰ ریال | ||
پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ضخامت ۲ میل ساوه | 2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۲,۵۰۰ ریال | ||
پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ضخامت ۲.۵ میل ساوه | 2.5 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۲,۵۰۰ ریال | ||
پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ضخامت ۲ میل علویجه | 2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۱,۲۰۰ ریال | ||
پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ضخامت ۲ میل علویجه | 2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۱,۲۰۰ ریال | ||
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت ۲ میل علویجه | 2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۱,۲۰۰ ریال | ||
پروفیل سپری ۵۰۷ ضخامت ۲ میل علویجه | 2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۱,۲۰۰ ریال |
عنوان | ضخامت | سایز | محل تحویل | حالت | واحد فروش | قیمت | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ میل صدرا پروفیل تهران | 2.5 | 1 1/2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۰,۳۰۰ ریال | |
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل صدرا پروفیل تهران | 3 | 1 1/2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۰,۳۰۰ ریال | |
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل صدرا پروفیل تهران | 2 | 1 1/2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۰,۳۰۰ ریال | |
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل پایا اصفهان | 2 | 1 1/2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۱,۲۰۰ ریال | |
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ میل پایا اصفهان | 2.5 | 1 1/2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۱,۲۰۰ ریال | |
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل پایا اصفهان | 3 | 1 1/2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۱,۲۰۰ ریال | |
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل جهان پروفیل پارس | 2 | 1 1/2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۱,۲۰۰ ریال | |
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ میل جهان پروفیل پارس | 2.5 | 1 1/2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۱,۲۰۰ ریال | |
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل جهان پروفیل پارس | 3 | 1 1/2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۱,۲۰۰ ریال | |
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ میل نیکان پروفیل | 2.5 | 1 1/2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۰,۱۰۰ ریال | |
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل نیکان پروفیل | 2 | 1 1/2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۰,۵۰۰ ریال | |
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل نیکان پروفیل | 3 | 1 1/2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۰,۱۰۰ ریال |
مجله آهن از ما
جدیدترین مقالات و اخبار صنعت را مطالعه کنید.
ورق های سیاه بسته به ترکیب شیمیایی، روش تولید و ویژگی های مکانیکی، در گریدهای مختلفی عرضه می شوند. شناخت
در بازار آهن و فولاد، انتخاب میان انواع ورق ها به ویژه ورق سیاه و ورق گالوانیزه یکی از دغدغه
در بازار رقابتی آهن آلات، شناخت دقیق تفاوت ورق سیاه و ورق روغنی می تواند جلوی ضررهای مالی و فنی
کاربرد ورق سیاه به قدری گسترده و حیاتی است که تقریبا نمی توان پروژه ای صنعتی، ساختمانی یا زیرساختی را
وقتی صحبت از انتخاب ورق های فولادی برای پروژه های ساختمانی، صنعتی یا زیرساختی می شود، اولین و مهمترین دغدغه
عوامل تاثیرگذار بر قیمت ورق سیاه باعث می شوند که قیمت ورق سیاه همیشه در حال نوسان باشد. این نوسانات