۲۰ سال سابقه
بهترین مشاوره خرید را تجربه کنید
شعار ما
آهن آلات با کیفیت را با قیمت مقرون به صرفه در آهن از ما خرید کنید.
- فلزات با کیفیت بالا تضمینی
- طیف گسترده ای از فلزات موجود
- سرویس حمل بار سریع و قابل اعتماد
هدف ما
قبل از خرید از متخصصان آهن از ما مشاوره رایگان دریافت کنید.
۱.سفارش محصول
با ما تماس می گیرید و سفارش خود را ثبت کنید.
۲.واریز پیش پرداخت
فاکتور شما صادر شده ، پیش پرداخت را واریز می نمایید.
۳.کنترل کیفی و بارگیری
فاکتور به انبار ارسال شده و سفارش شما بارگیری می شود.
انتخاب ما
آهن آنلاین، مرجع به روز قیمت آهن آلات
| عنوان | ضخامت | حالت | محل تحویل | استاندارد | واحد فروش | قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی سفید یخچالی ۰.۴۷ میل چین عرض ۱۰۰۰ | 0.47 | رول | بنگاه تهران | 9016 | کیلوگرم | ۹۵,۲۰۰ ریال | |
| ورق رنگی سفید یخچالی ۰.۴۷ میل چین عرض ۱۲۵۰ | 0.47 | رول | بنگاه تهران | 9016 | کیلوگرم | ۹۵,۲۰۰ ریال | |
| ورق رنگی سفال ۰.۴۷ میل چین عرض ۱۲۵۰ | 0.47 | رول | بنگاه تهران | 8004 | کیلوگرم | ۹۵,۳۰۰ ریال | |
| ورق رنگی نارنجی ۰.۴۷ میل چین عرض ۱۰۰۰ | 0.47 | رول | بنگاه تهران | 2004 | کیلوگرم | ۹۵,۳۰۰ ریال | |
| ورق رنگی صورتی ۰.۴۷ میل چین عرض ۱۰۰۰ | 0.47 | رول | بنگاه تهران | 4003 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| ورق رنگی نارنجی ۰.۴۷ میل چین عرض ۱۲۵۰ | 0.47 | رول | بنگاه تهران | 2004 | کیلوگرم | ۹۵,۳۰۰ ریال | |
| ورق رنگی نقره ای ۰.۴۷ میل چین عرض ۱۰۰۰ | 0.47 | رول | بنگاه تهران | 7033 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| ورق رنگی قهوه ای روشن ۰.۴۷ میل چین عرض ۱۰۰۰ | 0.47 | رول | بنگاه تهران | 8004 | کیلوگرم | ۹۵,۱۰۰ ریال | |
| ورق رنگی قهوه ای روشن ۰.۴۷ میل چین عرض ۱۲۵۰ | 0.47 | رول | بنگاه تهران | 8004 | کیلوگرم | ۹۵,۱۰۰ ریال | |
| ورق رنگی قرمز ۰.۴۷ میل چین عرض ۱۰۰۰ | 0.47 | رول | بنگاه تهران | 3000 | کیلوگرم | ۹۵,۲۰۰ ریال | |
| ورق رنگی قرمز ۰.۴۷ میل چین عرض ۱۲۵۰ | 0.47 | رول | بنگاه تهران | 3000 | کیلوگرم | ۹۵,۲۰۰ ریال | |
| ورق رنگی بنفش ۰.۴۷ میل چین عرض ۱۰۰۰ | 0.47 | رول | بنگاه تهران | 4004 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| عنوان | ضخامت | سایز | محل تحویل | حالت | واحد فروش | قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل سپری ۵۰۷ ضخامت ۲ میل ساوه | 2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۲,۵۰۰ ریال | ||
| پروفیل سپری ۵۰۷ ضخامت ۲.۵ میل ساوه | 2.5 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۲,۵۰۰ ریال | ||
| پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ضخامت ۲ میل ساوه | 2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۲,۵۰۰ ریال | ||
| پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ضخامت ۲.۵ میل ساوه | 2.5 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۲,۵۰۰ ریال | ||
| پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ضخامت ۲ میل ساوه | 2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۲,۵۰۰ ریال | ||
| پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ضخامت ۲.۵ میل ساوه | 2.5 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۲,۵۰۰ ریال | ||
| پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت ۲ میل ساوه | 2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۲,۵۰۰ ریال | ||
| پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت ۲.۵ میل ساوه | 2.5 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۵۲,۵۰۰ ریال | ||
| پروفیل سپری ۵۰۷ ضخامت ۲ میل علویجه | 2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۶۱,۱۰۰ ریال | ||
| پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت ۲ میل علویجه | 2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۶۱,۱۰۰ ریال | ||
| پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ضخامت ۲ میل علویجه | 2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۶۱,۱۰۰ ریال | ||
| پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ضخامت ۲ میل علویجه | 2 | کارخانه | ۶ متری | کیلوگرم | ۶۱,۱۰۰ ریال |
| عنوان | ضخامت | سایز | محل تحویل | حالت | واحد فروش | قیمت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۴۰ کاوه | 4 | بنگاه تهران | ۶ متری | شاخه | ۶,۰۹۰,۰۰۰ ریال | ||
| لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۸۰ کاوه | 1 | بنگاه تهران | ۶ متری | شاخه | ۲,۲۷۲,۰۰۰ ریال | ||
| لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰ کاوه | 2 | بنگاه تهران | ۶ متری | شاخه | ۲,۷۲۷,۰۰۰ ریال | ||
| لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۸۰ کاوه | 2 | بنگاه تهران | ۶ متری | شاخه | ۴,۰۹۰,۰۰۰ ریال | ||
| لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۳۰ کاوه | 2 1/2 | بنگاه تهران | ۶ متری | شاخه | تماس بگیرید | ||
| لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ کاوه | 2 1/2 | بنگاه تهران | ۶ متری | شاخه | ۴,۰۴۵,۰۰۰ ریال | ||
| لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۸۰ کاوه | 2 1/2 | بنگاه تهران | ۶ متری | شاخه | تماس بگیرید | ||
| لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۳۰ کاوه | 3 | بنگاه تهران | ۶ متری | شاخه | تماس بگیرید | ||
| لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۴۰ کاوه | 3/4 | بنگاه تهران | ۶ متری | شاخه | ۱,۲۷۲,۰۰۰ ریال | ||
| لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰ کاوه | 3 | بنگاه تهران | ۶ متری | شاخه | ۴,۹۵۴,۰۰۰ ریال | ||
| لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ کاوه | 1 | بنگاه تهران | ۶ متری | شاخه | ۱,۹۰۹,۰۰۰ ریال | ||
| لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ کاوه | 1 1/2 | بنگاه تهران | ۶ متری | شاخه | ۲,۲۲۷,۰۰۰ ریال |
مجله آهن از ما
جدیدترین مقالات و اخبار صنعت را مطالعه کنید.
ورق های سیاه بسته به ترکیب شیمیایی، روش تولید و ویژگی های مکانیکی، در گریدهای مختلفی عرضه می شوند. شناخت
در بازار آهن و فولاد، انتخاب میان انواع ورق ها به ویژه ورق سیاه و ورق گالوانیزه یکی از دغدغه
در بازار رقابتی آهن آلات، شناخت دقیق تفاوت ورق سیاه و ورق روغنی می تواند جلوی ضررهای مالی و فنی
کاربرد ورق سیاه به قدری گسترده و حیاتی است که تقریبا نمی توان پروژه ای صنعتی، ساختمانی یا زیرساختی را
وقتی صحبت از انتخاب ورق های فولادی برای پروژه های ساختمانی، صنعتی یا زیرساختی می شود، اولین و مهمترین دغدغه
عوامل تاثیرگذار بر قیمت ورق سیاه باعث می شوند که قیمت ورق سیاه همیشه در حال نوسان باشد. این نوسانات





