ورق
کارخانه
فیلتر این بخش را انتخاب کنید
سایز
فیلتر این بخش را انتخاب کنید
محدوه قیمت
34700 تومان — 480900 تومان
محدوده وزن
0 کیلوگرم — 100 کیلوگرم
بروزرسانی:
9 تیر 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | فابریک | Gr C | کارخانه | کیلوگرم | ۴۴,۰۰۰ ریال | ||
8 | فابریک | Gr C | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
6 | رول | Gr C | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۹,۰۰۰ ریال | ||
8 | رول | Gr C | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۹,۰۰۰ ریال | ||
10 | فابریک | Gr C | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
12 | فابریک | Gr C | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
15 | فابریک | Gr C | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
20 | فابریک | Gr C | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
25 | فابریک | Gr C | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
30 | فابریک | Gr C | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
35 | فابریک | Gr C | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
40 | فابریک | Gr C | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۱۰۰ ریال | ||
45 | فابریک | Gr C | کارخانه | کیلوگرم | ۴۴,۰۰۰ ریال | ||
5 | رول | Gr C | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۹,۰۰۰ ریال | ||
10 | رول | Gr C | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۹,۰۰۰ ریال | ||
12 | رول | Gr C | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۹,۰۰۰ ریال | ||
15 | رول | Gr C | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۹,۰۰۰ ریال |
بروزرسانی:
9 تیر 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | رول | Gr70 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۲۰۰ ریال | ||
8 | رول | Gr70 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۲۰۰ ریال | ||
10 | رول | Gr70 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۲۰۰ ریال | ||
12 | رول | Gr70 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۶,۰۰۰ ریال | ||
15 | رول | Gr70 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۸۰۰ ریال |
بروزرسانی:
9 تیر 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | فابریک | st52 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۱۰۰ ریال | ||
12 | فابریک | st52 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۵,۰۰۰ ریال | ||
15 | فابریک | st52 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
20 | فابریک | st52 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
25 | فابریک | st52 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
30 | فابریک | st52 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
35 | فابریک | st52 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
40 | فابریک | st52 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
45 | فابریک | st52 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ ریال | ||
50 | فابریک | st52 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۱۰۰ ریال | ||
6 | رول | st52 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۳۰۰ ریال | ||
8 | رول | st52 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۵,۴۰۰ ریال | ||
10 | رول | st52 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۳۰۰ ریال | ||
12 | رول | st52 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۰۰۰ ریال | ||
15 | رول | st52 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
10 | فابریک | st52 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۱۰۰ ریال |
بروزرسانی:
9 تیر 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۷۰۰ ریال | |||
3 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۳۰۰ ریال | |||
4 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۸,۹۰۰ ریال | |||
4 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۳۰۰ ریال | |||
4 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۱,۹۰۰ ریال | |||
5 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |||
5 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۸۰۰ ریال | |||
5 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۳۰۰ ریال | |||
6 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۳۰۰ ریال | |||
8 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |||
10 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
بروزرسانی:
9 تیر 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۵,۰۰۰ ریال | ||
5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۵,۰۰۰ ریال | ||
4 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۱۰۰ ریال | ||
4.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۱۰۰ ریال | ||
3.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷,۳۰۰ ریال | ||
2 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
2.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۳۰۰ ریال | ||
2.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۳۰۰ ریال | ||
4 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۱۰۰ ریال | ||
4.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۱۰۰ ریال | ||
3 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۱۰۰ ریال | ||
2 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۱۰۰ ریال | ||
3.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۷,۳۰۰ ریال | ||
3 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۱۰۰ ریال | ||
3 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۱۰۰ ریال | ||
3 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۱۰۰ ریال | ||
4 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۳۰۰ ریال | ||
4 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۳۰۰ ریال | ||
4.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۲۰۰ ریال | ||
4.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۲۰۰ ریال | ||
5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۲۰۰ ریال | ||
5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۲۰۰ ریال | ||
2.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۳۰۰ ریال | ||
2 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۴۰۰ ریال | ||
3.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۲۰۰ ریال | ||
3.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۲۰۰ ریال | ||
2 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۴۰۰ ریال | ||
2.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۳۰۰ ریال | ||
4 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ ریال | ||
4 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ ریال | ||
4.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ ریال | ||
5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۷۰۰ ریال | ||
5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۷۰۰ ریال | ||
2 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۴۰۰ ریال | ||
2 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۰۰۰ ریال | ||
2.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۵۰۰ ریال | ||
2.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۵۰۰ ریال | ||
3 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۰۰۰ ریال | ||
3 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۰۰۰ ریال | ||
4.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۹۰۰ ریال | ||
5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۱,۷۰۰ ریال | ||
2 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۵,۹۰۰ ریال | ||
3 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۶۰۰ ریال | ||
3 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۶۰۰ ریال | ||
3.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۷۰۰ ریال | ||
3.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۷۰۰ ریال | ||
4 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۰۰۰ ریال | ||
4 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۰۰۰ ریال | ||
4.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۱۰۰ ریال | ||
4.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰ ریال | ||
5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۱,۷۰۰ ریال | ||
2 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۵,۹۰۰ ریال | ||
2.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۰۰۰ ریال | ||
2.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۰۰۰ ریال | ||
3.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۵۰۰ ریال | ||
3.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۱۰۰ ریال |
بروزرسانی:
9 تیر 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۷۰۰ ریال | ||
0.47 | رول | 2004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۷۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۷۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۷۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۷۰۰ ریال | ||
0.47 | رول | 5017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۷۰۰ ریال | ||
0.47 | رول | 5017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۷۰۰ ریال | ||
0.47 | رول | 2004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۷۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۷۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۷۰۰ ریال | ||
0.47 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۷۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | 1028 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۷۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | 1028 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۷۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۷۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | 5017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۷۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | 5017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۷۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | 2004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۷۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | 2004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۷۰۰ ریال | ||
0.6 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۹,۰۰۰ ریال | ||
0.5 | رول | 5017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۴,۲۰۰ ریال | ||
0.5 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۴,۳۰۰ ریال | ||
0.5 | رول | 1028 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۴,۰۰۰ ریال | ||
0.5 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۳,۷۰۰ ریال | ||
0.5 | رول | 2004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۳,۷۰۰ ریال | ||
0.48 | رول | 2004 | کارخانه | کیلوگرم | ۶۴,۱۰۰ ریال | ||
0.48 | رول | 9016 | کارخانه | کیلوگرم | ۶۴,۴۰۰ ریال | ||
0.48 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | ۶۳,۵۰۰ ریال | ||
0.48 | رول | 3000 | کارخانه | کیلوگرم | ۶۳,۹۰۰ ریال | ||
0.5 | رول | 3000 | کارخانه | کیلوگرم | ۶۴,۴۰۰ ریال | ||
0.5 | رول | 2004 | کارخانه | کیلوگرم | ۶۴,۴۰۰ ریال | ||
0.5 | رول | 9016 | کارخانه | کیلوگرم | ۶۴,۴۰۰ ریال | ||
0.5 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | ۶۴,۴۰۰ ریال | ||
0.7 | رول | 5015 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۸۰۰ ریال | ||
0.47 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۸۰۰ ریال | ||
0.47 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۲۰۰ ریال | ||
0.7 | رول | 9016 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۲۰۰ ریال | ||
0.2 | رول | 5017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.2 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.2 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.25 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.18 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.2 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.25 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.2 | رول | 1028 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.25 | رول | 1028 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.2 | رول | 4004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.25 | رول | 5017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.25 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.18 | رول | 4003 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.16 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.18 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.16 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.16 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.18 | رول | 1028 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.18 | رول | 4004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.7 | رول | 2004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۷,۷۰۰ ریال | ||
0.5 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۴,۶۰۰ ریال | ||
0.5 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۴,۶۰۰ ریال | ||
0.55 | رول | 2004 | کارخانه | کیلوگرم | ۶۳,۰۰۰ ریال | ||
0.8 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 4004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 4003 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 6024 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 6024 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 1028 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 2004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 1028 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 4004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 1028 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 5017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 2004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 6024 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 6024 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 4004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 5017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 4003 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 6024 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 6024 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.3 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.25 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.3 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.3 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.3 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.3 | رول | 1028 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.25 | رول | 4004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.3 | رول | 4004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.3 | رول | 5017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.3 | رول | 2004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 7033 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 1028 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 4004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.6 | رول | 5017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.6 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.6 | رول | 2004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.35 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 2004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.55 | رول | 3000 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.5 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.55 | رول | 9016 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.6 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.6 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.7 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.9 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
1 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
بروزرسانی:
9 تیر 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.6 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۱,۷۰۰ ریال | ||
0.6 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۴۰۰ ریال | ||
0.9 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
2 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۴۰۰ ریال | ||
1 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۵۰۰ ریال | ||
1.25 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۹۰۰ ریال | ||
1.25 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۸۰۰ ریال | ||
1.5 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
1.5 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
2 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
0.6 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۲۰۰ ریال | ||
0.7 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۰۰۰ ریال | ||
0.7 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۸۰۰ ریال | ||
0.8 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
0.8 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۸۰۰ ریال | ||
0.9 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
0.9 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۳۰۰ ریال | ||
1 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۶۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۵,۴۰۰ ریال | ||
0.5 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۵۰۰ ریال | ||
0.5 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
0.6 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۱۰۰ ریال | ||
2 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۰۰۰ ریال | ||
2 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۰۰۰ ریال | ||
1 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
1 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
0.5 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
0.6 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۹۰۰ ریال | ||
0.6 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۹۰۰ ریال | ||
0.7 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
0.7 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
0.8 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۵۰۰ ریال | ||
0.8 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۵۰۰ ریال | ||
0.9 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۶۰۰ ریال | ||
0.9 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
1.25 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۶۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۵,۸۰۰ ریال | ||
1.25 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۶۰۰ ریال | ||
1.5 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
0.5 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
1.5 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۵,۸۰۰ ریال | ||
2 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۷۰۰ ریال | ||
2 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۷۰۰ ریال | ||
3 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۵,۶۰۰ ریال | ||
1 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۴۰۰ ریال | ||
1 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۷۰۰ ریال | ||
1.25 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۷۰۰ ریال | ||
1.25 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۷۰۰ ریال | ||
1.5 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۰۰۰ ریال | ||
1.5 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۸۰۰ ریال | ||
2.5 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۵,۶۰۰ ریال | ||
0.6 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۰۰۰ ریال | ||
2.5 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۵,۶۰۰ ریال | ||
