کارخانه ها
کارخانه
فیلتر این بخش را انتخاب کنید
سایز
فیلتر این بخش را انتخاب کنید
ضخامت
فیلتر این بخش را انتخاب کنید
بروزرسانی:
5 شهریور 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۴ میل اصفهان | 4 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۴۰*۶۰ ضخامت ۲ میل اصفهان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰ ریال | ||
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۴ میل اصفهان | 4 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۸۰*۴۰ ضخامت ۲ میل اصفهان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰ ریال | ||
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ میل اصفهان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰ ریال | ||
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ میل اصفهان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰ ریال | ||
پروفیل ۷۰*۷۰ ضخامت ۳ میل اصفهان | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۳ میل اصفهان | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۳ میل اصفهان | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۴ میل اصفهان | 4 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۴ میل اصفهان | 4 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۲ میل اصفهان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰ ریال | ||
پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۴ میل اصفهان | 4 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ میل اصفهان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
پروفیل ۱۳۵*۱۳۵ ضخامت ۴ میل اصفهان | 4 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ میل اصفهان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰ ریال | ||
پروفیل ۵۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ میل اصفهان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰ ریال | ||
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۳ میل اصفهان | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۳ میل اصفهان | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۱۳۵*۱۳۵ ضخامت ۳ میل اصفهان | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ میل اصفهان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ میل اصفهان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰ ریال | ||
پروفیل صنعتی ۸۰*۸۰ ضخامت ۵ میل اصفهان | 5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰ ریال | ||
پروفیل صنعتی ۹۰*۹۰ ضخامت ۵ میل اصفهان | 5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰ ریال | ||
پروفیل صنعتی ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۵ میل اصفهان | 5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰ ریال | ||
پروفیل صنعتی ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۵ میل اصفهان | 5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰ ریال | ||
پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰ ضخامت ۵ میل اصفهان | 5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰ ریال | ||
پروفیل صنعتی ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۶ میل اصفهان | 6 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
پروفیل صنعتی ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۶ میل اصفهان | 6 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
پروفیل صنعتی ۱۲۰*۱۶۰ ضخامت ۶ میل اصفهان | 6 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰ ضخامت ۶ میل اصفهان | 6 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
پروفیل صنعتی ۲۵۰*۱۵۰ ضخامت ۶ میل اصفهان | 6 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال |
بروزرسانی:
5 شهریور 1404
بروزرسانی:
5 شهریور 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل ۲۵*۲۵ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۹۰۰ ریال | ||
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۹۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۵*۲۵ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۹۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
پروفیل ۳۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۹۰۰ ریال | ||
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
پروفیل ۳۵*۳۵ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۹۰۰ ریال | ||
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
پروفیل ۳۰*۶۰ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
پروفیل ۳۵*۳۵ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
پروفیل ۴۰*۳۰ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
پروفیل ۱۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۹۰۰ ریال | ||
پروفیل ۴۰*۲۰ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
پروفیل ۱۰*۲۵ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۹۰۰ ریال | ||
پروفیل ۳۰*۱۰ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۵*۱۵ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
پروفیل ۳۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۹۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۰*۱۰ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۹۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۰*۱۰ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۵*۱۰ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۹۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل نیکان پروفیل | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۸۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل نیکان پروفیل | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۸۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ میل نیکان پروفیل | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۸۰۰ ریال | ||
پروفیل سپری ۵۰۷ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۸۰۰ ریال | ||
پروفیل سپری ۵۰۷ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۸۰۰ ریال | ||
پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۸۰۰ ریال | ||
پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۸۰۰ ریال | ||
پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۸۰۰ ریال | ||
پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۸۰۰ ریال | ||
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۸۰۰ ریال | ||
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۸۰۰ ریال |
بروزرسانی:
5 شهریور 1404
بروزرسانی:
5 شهریور 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل ۳۰*۱۰ ضخامت ۳ میل صابری | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۵۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۵*۱۵ ضخامت ۴ میل صابری | 4 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۵,۴۰۰ ریال | ||
پروفیل ۳۰*۱۰ ضخامت ۲ میل صابری | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۵۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۵*۱۵ ضخامت ۲.۵ میل صابری | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۵۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل صابری | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۳۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ میل صابری | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۳۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل صابری | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل سپری ۵۰۷ ضخامت ۲ میل صابری | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ضخامت ۲ میل صابری | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت ۲ میل صابری | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۳۰۰ ریال |
بروزرسانی:
5 شهریور 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۳ میل صدرا | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۴ میل صدرا | 4 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۴,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ میل صدرا | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۵*۲۵ ضخامت ۲.۵ میل صدرا | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۳۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل صدرا پروفیل تهران | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۲۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ میل صدرا پروفیل تهران | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۲۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل صدرا پروفیل تهران | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۲۰۰ ریال |
بروزرسانی:
5 شهریور 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل ۲۵*۱۰ ضخامت ۲ میل جهان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۱۰۰ ریال | ||
پروفیل ۳۰*۱۰ ضخامت ۲.۵ میل جهان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۱۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل جهان پروفیل پارس | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۴۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ میل جهان پروفیل پارس | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۴۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل جهان پروفیل پارس | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۴۰۰ ریال |
بروزرسانی:
5 شهریور 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل ۳۰*۱۰ ضخامت ۳ میل تهران شرق | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۵۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۵*۱۵ ضخامت ۴ میل تهران شرق | 4 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۵,۴۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۰*۱۰ ضخامت ۲ میل تهران شرق | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۵۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۵*۱۰ ضخامت ۲.۵ میل تهران شرق | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۵۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل تهران شرق | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ میل تهران شرق | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل تهران شرق | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال |
بروزرسانی:
5 شهریور 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل ۳۰*۱۰ ضخامت ۳ میل کیان پرشیا | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۱۰۰ ریال | ||
پروفیل ۴۰*۲۰ ضخامت ۲ میل کیان پرشیا | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۵۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۵*۱۰ ضخامت ۲.۵ میل کیان پرشیا | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۱۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل کیان پرشیا | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۵۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ میل کیان پرشیا | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۰۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل کیان پرشیا | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۵۰۰ ریال |
بروزرسانی:
5 شهریور 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل ۲۵*۱۵ ضخامت ۲ میل یاران | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ میل یاران | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۵*۲۵ ضخامت ۳ میل یاران | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۴ میل یاران | 4 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل یاران | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۹۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ میل یاران | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۰۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل یاران | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۹۰۰ ریال |
بروزرسانی:
5 شهریور 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل ۱۰۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ میل یزد | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۴۰۰ ریال | ||
پروفیل ۷۰*۷۰ ضخامت ۲.۵ میل یزد | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۴۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۳ میل یزد | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۰*۶۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۴۰*۶ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۱۰۰*۵۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۷۰*۷۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۱.۸ میل یزد | 1.8 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ میل یزد | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۴۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۵*۲۵ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۴۰*۱۰۰ ضخامت ۲.۵ میل یزد | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۴۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۳ میل یزد | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
پروفیل ۱۳۰*۱۳۰ ضخامت ۳ میل یزد | تماس بگیرید | ||||||
پروفیل ۴۰*۱۰۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال |
بروزرسانی:
5 شهریور 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل علویجه | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۴۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل علویجه | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۴۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ میل علویجه | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۴۰۰ ریال | ||
پروفیل سپری ۵۰۷ ضخامت ۲ میل علویجه | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۴۰۰ ریال | ||
پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ضخامت ۲ میل علویجه | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۴۰۰ ریال | ||
پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ضخامت ۲ میل علویجه | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۴۰۰ ریال | ||
پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت ۲ میل علویجه | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۴۰۰ ریال | ||
پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ میل علویجه | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۷۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۰*۱۰ ضخامت ۲ میل علویجه | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۶۰۰ ریال |
بروزرسانی:
5 شهریور 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل کچو | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۸۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل کچو | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۲۰۰ ریال | ||
لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ میل کچو | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۸۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۳ میل کچو | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۹,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۵*۱۵ ضخامت ۲.۵ میل کچو | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۹,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل ۳۰*۱۰ ضخامت ۲ میل کچو | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۹,۳۰۰ ریال |
بروزرسانی:
5 شهریور 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۳ میل آسیا | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۴۰۰ ریال | ||
پروفیل ۳۰*۱۰ ضخامت ۲ میل آسیا | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۴۰۰ ریال | ||
پروفیل ۲۵*۱۵ ضخامت ۲.۵ میل آسیا | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۴۰۰ ریال |
بروزرسانی:
5 شهریور 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل صنعتی ۳۰۰*۳۰۰ ضخامت ۶ میل کالوپ | 6 | ۶ متری - ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل صنعتی ۳۰۰*۳۰۰ ضخامت ۸ میل کالوپ | 8 | ۶ متری - ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۲,۲۰۰ ریال | ||
پروفیل صنعتی ۳۰۰*۳۰۰ ضخامت ۱۰ میل کالوپ | 10 | ۶ متری - ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶,۸۰۰ ریال | ||
پروفیل صنعتی ۲۰۰*۲۰۰ ضخامت ۶ میل کالوپ | 6 | ۶ متری - ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶,۳۰۰ ریال | ||
پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰ ضخامت ۸ میل کالوپ | 8 | ۶ متری - ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۲,۲۰۰ ریال | ||
