کارخانه ها
کارخانه
فیلتر این بخش را انتخاب کنید
سایز
فیلتر این بخش را انتخاب کنید
ضخامت
فیلتر این بخش را انتخاب کنید
بروزرسانی:
16 آبان 1404
| محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰ ضخامت ۵ میل اصفهان | 5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۵۰۰ ریال | ||
| پروفیل صنعتی ۱۲۰*۱۶۰ ضخامت ۶ میل اصفهان | 6 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰ ضخامت ۶ میل اصفهان | 6 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل صنعتی ۲۵۰*۱۵۰ ضخامت ۶ میل اصفهان | 6 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل صنعتی ۸۰*۸۰ ضخامت ۵ میل اصفهان | 5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۵۰۰ ریال | ||
| پروفیل صنعتی ۹۰*۹۰ ضخامت ۵ میل اصفهان | 5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۵۰۰ ریال | ||
| پروفیل صنعتی ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۵ میل اصفهان | 5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۵۰۰ ریال | ||
| پروفیل صنعتی ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۶ میل اصفهان | 6 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل صنعتی ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۶ میل اصفهان | 6 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل صنعتی ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۵ میل اصفهان | 5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۵۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ میل اصفهان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۳ میل اصفهان | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۷۰*۷۰ ضخامت ۳ میل اصفهان | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۳ میل اصفهان | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۳ میل اصفهان | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۴ میل اصفهان | 4 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۴ میل اصفهان | 4 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۴ میل اصفهان | 4 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۴۰*۶۰ ضخامت ۲ میل اصفهان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۴ میل اصفهان | 4 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۸۰*۴۰ ضخامت ۲ میل اصفهان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ میل اصفهان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۲ میل اصفهان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۳ میل اصفهان | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۱۳۵*۱۳۵ ضخامت ۳ میل اصفهان | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ میل اصفهان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۸۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ میل اصفهان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ ضخامت ۴ میل اصفهان | 4 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ میل اصفهان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۸۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۱۳۵*۱۳۵ ضخامت ۴ میل اصفهان | 4 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ میل اصفهان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۵۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ میل اصفهان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۴۰۰ ریال |
بروزرسانی:
16 آبان 1404
بروزرسانی:
16 آبان 1404
| محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل نیکان پروفیل | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۱۰۰ ریال | ||
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل نیکان پروفیل | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۶۰۰ ریال | ||
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ میل نیکان پروفیل | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۶۰۰ ریال | ||
| پروفیل سپری ۵۰۷ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۹۰۰ ریال | ||
| پروفیل سپری ۵۰۷ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۶۰۰ ریال | ||
| پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۶۰۰ ریال | ||
| پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۶۰۰ ریال | ||
| پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۶۰۰ ریال | ||
| پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۶۰۰ ریال | ||
| پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۶۰۰ ریال | ||
| پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۹۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۳۰*۶۰ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۶۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۳۵*۳۵ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۶۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۴۰*۳۰ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۶۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۶۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۱۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۳۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۱۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۳۵*۳۵ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۱۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۶۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۴۰*۲۰ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۶۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۱۰*۲۵ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۱۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۱۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۱۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۵*۱۰ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۶۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۱۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۳۰*۱۰ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۶۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۵*۲۵ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۱۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۵*۱۵ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۶۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۳۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۱۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۶۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۱۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۵*۲۵ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۶۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۶۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۶۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۰*۱۰ ضخامت ۲.۵ میل نیکان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۱۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۰*۱۰ ضخامت ۲ میل نیکان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۶۰۰ ریال |
بروزرسانی:
16 آبان 1404
بروزرسانی:
16 آبان 1404
| محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل صابری | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۴۰۰ ریال | ||
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل صابری | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۴۰۰ ریال | ||
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ میل صابری | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل سپری ۵۰۷ ضخامت ۲ میل صابری | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت ۲ میل صابری | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ضخامت ۲ میل صابری | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۳۰*۱۰ ضخامت ۲ میل صابری | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۳۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۵*۱۵ ضخامت ۲.۵ میل صابری | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۳۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۳۰*۱۰ ضخامت ۳ میل صابری | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۳۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۵*۱۵ ضخامت ۴ میل صابری | 4 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳,۱۰۰ ریال |
بروزرسانی:
16 آبان 1404
| محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل صدرا پروفیل تهران | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۳۰۰ ریال | ||
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ میل صدرا پروفیل تهران | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۳۰۰ ریال | ||
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل صدرا پروفیل تهران | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۳۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۴۰*۴۰ ضخامت ۴ میل صدرا | 4 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۸۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ میل صدرا | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۵*۲۵ ضخامت ۲.۵ میل صدرا | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۳ میل صدرا | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال |
بروزرسانی:
16 آبان 1404
| محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل جهان پروفیل پارس | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۷۰۰ ریال | ||
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ میل جهان پروفیل پارس | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۷۰۰ ریال | ||
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل جهان پروفیل پارس | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۱,۷۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۵*۱۰ ضخامت ۲ میل جهان | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۲,۱۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۳۰*۱۰ ضخامت ۲.۵ میل جهان | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۲,۱۰۰ ریال |
بروزرسانی:
16 آبان 1404
| محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل تهران شرق | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۴۰۰ ریال | ||
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ میل تهران شرق | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۴۰۰ ریال | ||
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل تهران شرق | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۵*۱۰ ضخامت ۲.۵ میل تهران شرق | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۳۰*۱۰ ضخامت ۳ میل تهران شرق | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۵*۱۵ ضخامت ۴ میل تهران شرق | 4 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۳,۱۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۰*۱۰ ضخامت ۲ میل تهران شرق | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۴۰۰ ریال |
بروزرسانی:
16 آبان 1404
| محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل کیان پرشیا | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۹۰۰ ریال | ||
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل کیان پرشیا | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ میل کیان پرشیا | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۴۰*۲۰ ضخامت ۲ میل کیان پرشیا | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۹۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۵*۱۰ ضخامت ۲.۵ میل کیان پرشیا | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۳۰*۱۰ ضخامت ۳ میل کیان پرشیا | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال |
بروزرسانی:
16 آبان 1404
| محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل یاران | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۵۰۰ ریال | ||
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل یاران | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۱۰۰ ریال | ||
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ میل یاران | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۵۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۵*۱۵ ضخامت ۲ میل یاران | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۵۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ میل یاران | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۵۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۵*۲۵ ضخامت ۳ میل یاران | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۴ میل یاران | 4 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
بروزرسانی:
16 آبان 1404
| محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل ۶۰*۶۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۷۰*۷۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت ۱.۸ میل یزد | 1.8 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۴۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ میل یزد | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۵۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۷۰*۷۰ ضخامت ۲.۵ میل یزد | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۵۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۹۰*۹۰ ضخامت ۳ میل یزد | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| پروفیل ۴۰*۶ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۱۰۰*۵۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۱۰۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ میل یزد | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۵۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۰*۴۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۳۰*۵۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۵۰*۵۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۰*۶۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۵*۲۵ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۴۰*۱۰۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ میل یزد | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۴۰*۱۰۰ ضخامت ۲.۵ میل یزد | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۵۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۳ میل یزد | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| پروفیل ۱۳۰*۱۳۰ ضخامت ۳ میل یزد | تماس بگیرید |
بروزرسانی:
16 آبان 1404
| محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل علویجه | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ میل علویجه | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۵۰۰ ریال | ||
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل علویجه | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۵۰۰ ریال | ||
| پروفیل سپری ۵۰۷ ضخامت ۲ میل علویجه | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ضخامت ۲ میل علویجه | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ضخامت ۲ میل علویجه | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت ۲ میل علویجه | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۰*۱۰ ضخامت ۲ میل علویجه | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۹,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۳۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ میل علویجه | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۵۰۰ ریال |
بروزرسانی:
16 آبان 1404
| محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل کچو | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۷,۳۰۰ ریال | ||
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ میل کچو | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۷,۳۰۰ ریال | ||
| لوله داربستی ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲.۵ میل کچو | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۷,۳۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۵*۱۵ ضخامت ۲.۵ میل کچو | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۱۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۳ میل کچو | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۷۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۳۰*۱۰ ضخامت ۲ میل کچو | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۴۸,۷۰۰ ریال |
بروزرسانی:
16 آبان 1404
| محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل ۳۰*۱۰ ضخامت ۲ میل آسیا | 2 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۳۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۵*۱۵ ضخامت ۲.۵ میل آسیا | 2.5 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۳۰۰ ریال | ||
| پروفیل ۲۰*۳۰ ضخامت ۳ میل آسیا | 3 | ۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۳۰۰ ریال |
بروزرسانی:
16 آبان 1404
| محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروفیل صنعتی ۳۰۰*۳۰۰ ضخامت ۸ میل کالوپ | 8 | ۶ متری - ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۵,۴۰۰ ریال | ||
| پروفیل صنعتی ۱۴۰*۱۴۰ ضخامت ۱۰ میل کالوپ | 10 | ۶ متری - ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۵۰۰ ریال | ||
| پروفیل صنعتی ۱۸۰*۱۸۰ ضخامت ۱۰ میل کالوپ | 10 | ۶ متری - ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۵۰۰ ریال | ||
| پروفیل صنعتی ۲۰۰*۲۰۰ ضخامت ۱۰ میل کالوپ | 10 | ۶ متری - ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۵۰,۵۰۰ ریال | ||
