کارخانه ها
کارخانه
فیلتر این بخش را انتخاب کنید
سایز
فیلتر این بخش را انتخاب کنید
محدوه قیمت
29500 تومان — 28181800 تومان
محدوده وزن
70 کیلوگرم — 2550 کیلوگرم
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ متری | HEB | بنگاه تهران | شاخه | ۹۳,۶۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEB | بنگاه تهران | شاخه | ۹۳,۶۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEB | بنگاه تهران | شاخه | ۹۵,۴۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEB | بنگاه تهران | شاخه | ۹۵,۴۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEB | بنگاه تهران | شاخه | ۹۳,۶۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEB | بنگاه تهران | شاخه | ۹۳,۶۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEB | بنگاه تهران | شاخه | ۸۴,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEB | بنگاه تهران | شاخه | ۸۴,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEA | بنگاه تهران | شاخه | ۹۵,۴۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEA | بنگاه تهران | شاخه | ۹۵,۴۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEA | بنگاه تهران | شاخه | ۹۵,۴۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEA | بنگاه تهران | شاخه | ۹۳,۶۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEA | بنگاه تهران | شاخه | ۱۰۰,۰۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEA | بنگاه تهران | شاخه | ۱۰۴,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEA | بنگاه تهران | شاخه | ۹۱,۹۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEA | بنگاه تهران | شاخه | تماس بگیرید | |||
۱۲ متری | HEA | بنگاه تهران | شاخه | ۸۴,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEA | بنگاه تهران | شاخه | ۸۴,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEA | بنگاه تهران | شاخه | ۹۵,۴۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEA | بنگاه تهران | شاخه | ۹۵,۴۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEA | بنگاه تهران | شاخه | ۹۵,۴۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۸۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۰۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۷۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۶۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۲۰۰ ریال | |||
7 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۹۰۰ ریال | ||
8 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۹۰۰ ریال | ||
10 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۹۰۰ ریال | ||
12 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۹۰۰ ریال | ||
3 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۱۰۰ ریال | ||
4 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۲۰۰ ریال | ||
4 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۲۰۰ ریال | ||
5 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۱۰۰ ریال | ||
6 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۹۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۰۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۳۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۳۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۳۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۳۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۳۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۹۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۹۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۳۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۳۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۳۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۸۰۰ ریال | ||
8 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۷۰۰ ریال | ||
10 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۷۰۰ ریال | ||
12 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۷۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۴۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۳۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۳۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۳۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۳۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۸۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۸۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۶۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۴۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ متری | IPE | بنگاه تهران | شاخه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | IPE | بنگاه تهران | شاخه | ۵,۶۳۶,۳۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ متری | A3 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۲,۸۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۲,۴۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۱,۸۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۱,۸۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۱,۸۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۱,۸۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۱,۸۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۱,۸۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۹۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۹۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۷۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۴۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۹۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۲۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۹۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۰۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۰۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۹۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۹۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۸۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۸۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۸۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۸۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۸۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۸۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۶۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۴۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۴۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۵۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ متری | IPE | بنگاه تهران | شاخه | ۴,۲۷۲,۷۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | IPE | بنگاه تهران | شاخه | ۵,۶۳۶,۳۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | IPE | بنگاه تهران | شاخه | ۶,۸۱۸,۱۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ متری | IPE | بنگاه تهران | شاخه | ۴,۷۲۷,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | IPE | بنگاه تهران | شاخه | ۵,۶۳۶,۳۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۱۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۱۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۰۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۰۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۰۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۰۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۰۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ متری | IPE | بنگاه تهران | شاخه | ۵,۱۸۱,۸۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | IPE | بنگاه تهران | شاخه | ۴,۶۳۶,۳۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | IPE | بنگاه تهران | شاخه | ۴,۴۵۴,۵۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۰,۹۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۰,۹۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۰,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۰,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۰,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۰,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۰,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۰,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۰,۵۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۹۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۳۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۳۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۳۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | IPE | بنگاه تهران | شاخه | ۱۸,۳۶۳,۶۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | IPE | بنگاه تهران | شاخه | ۱۸,۶۸۱,۸۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | IPE | بنگاه تهران | شاخه | ۲۸,۱۸۱,۸۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | IPE | بنگاه تهران | شاخه | ۴,۷۷۲,۷۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | IPE | بنگاه تهران | شاخه | ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | IPE | بنگاه تهران | شاخه | ۶,۷۷۲,۷۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | IPE | بنگاه تهران | شاخه | ۸,۴۰۹,۰۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | IPE | بنگاه تهران | شاخه | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | IPE | بنگاه تهران | شاخه | ۱۲,۹۵۴,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEB | بنگاه تهران | شاخه | ۱۰۴,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEB | بنگاه تهران | شاخه | ۷۷,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEB | بنگاه تهران | شاخه | ۶۳,۶۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEB | بنگاه تهران | شاخه | ۵۴,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEB | بنگاه تهران | شاخه | ۵۴,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEB | بنگاه تهران | شاخه | ۶۳,۶۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEB | بنگاه تهران | شاخه | ۵۵,۴۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEB | بنگاه تهران | شاخه | ۹۳,۶۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEB | بنگاه تهران | شاخه | ۶۸,۱۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEA | بنگاه تهران | شاخه | ۸۷,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEA | بنگاه تهران | شاخه | ۶۸,۱۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEA | بنگاه تهران | شاخه | ۶۳,۶۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | HEA | بنگاه تهران | شاخه | ۶۸,۱۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | CPE | بنگاه تهران | شاخه | ۸,۵۸۱,۸۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | CPE | بنگاه تهران | شاخه | ۱۲,۵۲۷,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | CPE | بنگاه تهران | شاخه | ۱۳,۱۰۹,۰۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | CPE | بنگاه تهران | شاخه | ۶,۸۹۰,۹۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | CPE | بنگاه تهران | شاخه | ۵,۷۰۹,۰۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۸۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۶۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۹۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۷۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۷۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۷۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۷۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۸۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۸۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۴۰۰ ریال | ||
5 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۴۰۰ ریال | ||
5 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۳۰۰ ریال | ||
6 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۴۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۴۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۰۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۰۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۲۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۷۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۶۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۱۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۰۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۰۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۰۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۹۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۷۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۹۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۷۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۱۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۱۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۱۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۱۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۱۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۱۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۱۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۱۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ ریال | ||||
۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۴۰۰ ریال | ||||
۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ ریال | ||||
۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۴۰۰ ریال | ||||
۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ ریال | ||||
۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۴۰۰ ریال | ||||
۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۴۰۰ ریال | ||||
۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۴۰۰ ریال | ||||
۶ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۴۰۰ ریال | ||||
۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ ریال | ||||
۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۶۰۰ ریال | |||
۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۶۰۰ ریال | |||
۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۱۰۰ ریال | |||
3 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۹۰۰ ریال | ||
4 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۹۰۰ ریال | ||
5 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۷۰۰ ریال | ||
6 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۷۰۰ ریال | ||
8 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۷۰۰ ریال | ||
10 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۷۰۰ ریال | ||
12 | ۶ متری | st37 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۷۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۱,۱۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۰,۸۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۰,۴۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۰,۴۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۰,۴۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۰,۴۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۰,۴۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۰,۸۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۰,۴۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۰۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۹۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۵۰۰ ریال | |||
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۲,۵۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۳,۱۰۰ ریال | |||
