قیمت میلگرد آجدار
کارخانه
فیلتر این بخش را انتخاب کنید
سایز
فیلتر این بخش را انتخاب کنید
ضخامت
فیلتر این بخش را انتخاب کنید
قیمت میلگرد آجدار
بروزرسانی:
11 آبان 1404
| محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۲۲ کویر کاشان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۵ کویر کاشان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۸ کویر کاشان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۳۲ کویر کاشان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۸ کویر کاشان A2 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۱۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۸ کویر کاشان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۲ کویر کاشان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۹,۴۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۴ کویر کاشان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۶ کویر کاشان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۸ کویر کاشان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۰ کویر کاشان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۰ کویر کاشان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۹,۸۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۳۲ ابرکوه A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۴۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۴ ابرکوه A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۶ ابرکوه A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۸ ابرکوه A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۴۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۰ ابرکوه A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۴۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۲ ابرکوه A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۴۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۵ ابرکوه A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۴۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۲ ابرکوه A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۲۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۸ ابرکوه A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۴۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۸ آریان فولاد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۰ آریان فولاد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۲ آریان فولاد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۵ آریان فولاد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۴ آریان فولاد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۶ آریان فولاد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۰ آریان فولاد A2 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۳۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۰ آریان فولاد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۵۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۲ آریان فولاد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۲ آریان فولاد A2 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۸۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۳۲ قائم A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۴۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۴ قائم A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۱۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۶ قائم A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۱۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۸ قائم A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۱۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۰ قائم A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۱۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۲ قائم A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۱۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۲ قائم A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۲۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۵ قائم A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۱۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۸ قائم A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۱۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۰ کاوه تیکمه داش A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۲۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۲ کاوه تیکمه داش A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۲۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۵ کاوه تیکمه داش A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۲۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۸ کاوه تیکمه داش A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۲۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۳۲ کاوه تیکمه داش A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۲۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۸ کاوه تیکمه داش A2 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۶۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۸ کاوه تیکمه داش A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۹,۲۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۲ کاوه تیکمه داش A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۴۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۴ کاوه تیکمه داش A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۲۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۶ کاوه تیکمه داش A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۲۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۸ کاوه تیکمه داش A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۲۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۰ کاوه تیکمه داش A2 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۴۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۰ کاوه تیکمه داش A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۸۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۸ پرشین فولاد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۶۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۰ پرشین فولاد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۶۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۲ پرشین فولاد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۶۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۵ پرشین فولاد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۶۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۸ پرشین فولاد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۶۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۳۲ پرشین فولاد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۵۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۲ پرشین فولاد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۳۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۴ پرشین فولاد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۷۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۶ پرشین فولاد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۶۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۰ پرشین فولاد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۶۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۸ هیربد A2 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۱۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۲ هیربد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۴۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۵ هیربد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۳۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۸ هیربد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۴۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۳۲ هیربد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۵۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۲ هیربد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۲۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۴ هیربد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۵۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۶ هیربد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۵۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۸ هیربد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۴۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۰ هیربد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۴۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۰ هیربد A2 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۲۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۶ خلیج فارس A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۸ خلیج فارس A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۰ خلیج فارس A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۲ خلیج فارس A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۵ خلیج فارس A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۸ خلیج فارس A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۴ خلیج فارس A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۸ کوثر اهواز A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۳۲ کوثر اهواز A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۸ کوثر اهواز A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۰ کوثر اهواز A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۲ کوثر اهواز A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۵ کوثر اهواز A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۲ کوثر اهواز A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۵۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۴ کوثر اهواز A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۴,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۶ کوثر اهواز A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۲۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۰ صائب تبریز A2 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۸ صائب تبریز A2 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۹,۴۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۲ صائب تبریز A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۶۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۵ صائب تبریز A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۶۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۲ صائب تبریز A2 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۴ صائب تبریز A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۶۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۶ صائب تبریز A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۶۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۸ صائب تبریز A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۶۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۰ صائب تبریز A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۶۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۸ درپاد تبریز A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۸۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۲ درپاد تبریز A2 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۹,۱۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۴ درپاد تبریز A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۸۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۶ درپاد تبریز A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۸۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۸ درپاد تبریز A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۸۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۰ درپاد تبریز A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۸۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۲ درپاد تبریز A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۸۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۵ درپاد تبریز A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۸۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۰ درپاد تبریز A2 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۹,۱۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۸ راد همدان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۱۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۸ راد همدان A2 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۹,۸۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۶ راد همدان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۸ راد همدان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۰ راد همدان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۲ راد همدان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۱۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۵ راد همدان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۱۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۰ راد همدان A2 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۹,۱۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۲ راد همدان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۳۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۴ راد همدان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۸ آناهیتا گیلان A2 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۱۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۸ آناهیتا گیلان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۳۲ آناهیتا گیلان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۲ آناهیتا گیلان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۴۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۵ آناهیتا گیلان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۴ آناهیتا گیلان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۴۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۶ آناهیتا گیلان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۴۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۸ آناهیتا گیلان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۴۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۰ آناهیتا گیلان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۴۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۰ آناهیتا گیلان A2 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۴ صبا فولاد زاگرس A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۳۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۶ صبا فولاد زاگرس A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۳۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۸ صبا فولاد زاگرس A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۳۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۰ صبا فولاد زاگرس A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۳۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۲ صبا فولاد زاگرس A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۳۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۵ صبا فولاد زاگرس A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۳۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۸ صبا فولاد زاگرس A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۳۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۳۲ صبا فولاد زاگرس A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۳۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۲ صبا فولاد زاگرس A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۳۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۰ صبا فولاد زاگرس A2 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۷۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۸ شاهرود A2 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۹,۲۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۲ شاهرود A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۳۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۵ شاهرود A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۳۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۸ شاهرود A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۱۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۳۲ شاهرود A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۱۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۰ شاهرود A3 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۷۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۲ شاهرود A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۱۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۴ شاهرود A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۶ شاهرود A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۸ شاهرود A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۰ شاهرود A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۵ بافق یزد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۵۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۸ بافق یزد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۵۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۸ بافق یزد A2 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۹,۳۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۳۲ بافق یزد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۸۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۰ بافق یزد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۵۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۲ بافق یزد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۵۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۸ بافق یزد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۵۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۰ بافق یزد A2 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۴۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۲ بافق یزد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۱۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۴ بافق یزد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۸۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۶ بافق یزد A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۸۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۸ جهان فولاد سیرجان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۲۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۲ جهان فولاد سیرجان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۳۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۴ جهان فولاد سیرجان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۴۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۶ جهان فولاد سیرجان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۵۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۸ جهان فولاد سیرجان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۲۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۰ جهان فولاد سیرجان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۲۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۲ جهان فولاد سیرجان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۲۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۵ جهان فولاد سیرجان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۵,۲۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۲ پردیس آذربایجان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۳۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۵ پردیس آذربایجان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۳۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۸ پردیس آذربایجان A2 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۸,۹۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۸ پردیس آذربایجان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۶۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۳۲ پردیس آذربایجان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۶۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۲۰ پردیس آذربایجان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۳۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۰ پردیس آذربایجان A2 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۵۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۰ پردیس آذربایجان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۶۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۲ پردیس آذربایجان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۷,۰۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۴ پردیس آذربایجان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۳۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۶ پردیس آذربایجان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۳۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۸ پردیس آذربایجان A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۳۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۸ فولاد کاسپین A2 | ۱۲ متری | A2 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
| میلگرد آجدار ۱۴ فولاد کاسپین A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۵۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۶ فولاد کاسپین A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۵۰۰ ریال | ||
| میلگرد آجدار ۱۸ فولاد کاسپین A3 | ۱۲ متری | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۳۶,۵۰۰ ریال | ||
