ورق
کارخانه
فیلتر این بخش را انتخاب کنید
سایز
فیلتر این بخش را انتخاب کنید
محدوه قیمت
0 تومان — 490900 تومان
محدوده وزن
0 کیلوگرم — 100 کیلوگرم
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | فابریک | Gr C | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۸۰۰ ریال | ||
20 | فابریک | Gr C | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰ ریال | ||
25 | فابریک | Gr C | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۶۰۰ ریال | ||
30 | فابریک | Gr C | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۹۰۰ ریال | ||
35 | فابریک | Gr C | کارخانه | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
40 | فابریک | Gr C | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۹۰۰ ریال | ||
45 | فابریک | Gr C | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۱۰۰ ریال | ||
50 | فابریک | Gr C | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
8 | فابریک | Gr C | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۸۰۰ ریال | ||
10 | فابریک | Gr C | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۸۰۰ ریال | ||
12 | فابریک | Gr C | کارخانه | کیلوگرم | ۴۰,۸۰۰ ریال | ||
12 | رول | Gr C | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۸,۷۰۰ ریال | ||
15 | رول | Gr C | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۸,۷۰۰ ریال | ||
5 | رول | Gr C | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۸,۷۰۰ ریال | ||
6 | رول | Gr C | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۸,۷۰۰ ریال | ||
8 | رول | Gr C | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۸,۷۰۰ ریال | ||
10 | رول | Gr C | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۳۸,۷۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | رول | Gr70 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۵,۴۰۰ ریال | ||
8 | رول | Gr70 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۵,۴۰۰ ریال | ||
10 | رول | Gr70 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۵,۴۰۰ ریال | ||
12 | رول | Gr70 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۶,۸۰۰ ریال | ||
15 | رول | Gr70 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۰۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | فابریک | st52 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۶۰۰ ریال | ||
12 | فابریک | st52 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
15 | فابریک | st52 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۶۰۰ ریال | ||
20 | فابریک | st52 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۴,۰۰۰ ریال | ||
25 | فابریک | st52 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۵۰۰ ریال | ||
30 | فابریک | st52 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۴,۰۰۰ ریال | ||
35 | فابریک | st52 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
40 | فابریک | st52 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۴,۰۰۰ ریال | ||
45 | فابریک | st52 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶,۸۰۰ ریال | ||
50 | فابریک | st52 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۶,۸۰۰ ریال | ||
8 | فابریک | st52 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
15 | رول | st52 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۱۰۰ ریال | ||
6 | رول | st52 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
8 | رول | st52 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۱۰۰ ریال | ||
10 | رول | st52 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۱۰۰ ریال | ||
12 | رول | st52 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۱۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۶,۰۰۰ ریال | |||
5 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | |||
5 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۶,۶۰۰ ریال | |||
5 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۵۰۰ ریال | |||
6 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۵۰۰ ریال | |||
10 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۰۰۰ ریال | |||
3 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۳۰۰ ریال | |||
3 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۹۰۰ ریال | |||
4 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۵,۴۰۰ ریال | |||
4 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۵۰۰ ریال | |||
4 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۶۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۵۰۰ ریال | ||
5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۵۰۰ ریال | ||
4.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
2 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
2.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰ ریال | ||
2.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰ ریال | ||
3 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
3 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
3.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۶,۸۰۰ ریال | ||
3.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۶,۸۰۰ ریال | ||
4 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
2 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۱,۷۰۰ ریال | ||
4 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
4.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
4 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰ ریال | ||
4 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰ ریال | ||
4.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
4.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
2 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۹۰۰ ریال | ||
2.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰ ریال | ||
2.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰ ریال | ||
3 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
2 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۹۰۰ ریال | ||
3 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
3.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
3.5 | رول | W22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۷۰۰ ریال | ||
3 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۵۰۰ ریال | ||
4 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۴۰۰ ریال | ||
4 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۴۰۰ ریال | ||
4.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۴۰۰ ریال | ||
4.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۴۰۰ ریال | ||
5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۳۰۰ ریال | ||
5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۳۰۰ ریال | ||
3.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۰۰۰ ریال | ||
3.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۶۰۰ ریال | ||
2 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۵۰۰ ریال | ||
2 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۱,۹۰۰ ریال | ||
2.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۰۰۰ ریال | ||
2.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۰۰۰ ریال | ||
3 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۵۰۰ ریال | ||
3 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
3 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
4 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۵۰۰ ریال | ||
4 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۵۰۰ ریال | ||
4.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۶۰۰ ریال | ||
4.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۱,۴۰۰ ریال | ||
5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۱,۳۰۰ ریال | ||
2.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۵۰۰ ریال | ||
2.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۵۰۰ ریال | ||
3.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۳۰۰ ریال | ||
3.5 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۴,۳۰۰ ریال | ||
2 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۵,۴۰۰ ریال | ||
2 | رول | st37 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۵,۴۰۰ ریال |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | رول | 5015 | کارخانه | کیلوگرم | ۶۵,۷۰۰ ریال | ||
0.47 | رول | 4003 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 2004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 6024 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.7 | رول | 9016 | کارخانه | کیلوگرم | ۶۶,۰۰۰ ریال | ||
0.47 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 6024 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۱,۹۰۰ ریال | ||
0.47 | رول | 1028 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 2004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۱۰۰ ریال | ||
0.45 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 1028 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 4004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 1028 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 5017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۱,۰۰۰ ریال | ||
0.45 | رول | 2004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 5017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۱,۹۰۰ ریال | ||
0.45 | رول | 6024 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۵,۰۰۰ ریال | ||
0.45 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۵,۰۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | 4004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 5017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 5017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 2004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 6024 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 1028 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 1028 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۵,۰۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۵,۰۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | 5017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۵,۰۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | 2004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۵,۰۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | 2004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 4003 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 6024 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 6024 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.25 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.3 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.3 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.25 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۴,۰۰۰ ریال | ||
0.3 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.3 | رول | 1028 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.25 | رول | 4004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.3 | رول | 4004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.3 | رول | 5017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 5017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.3 | رول | 2004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.3 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.18 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.2 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.18 | رول | 1028 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.2 | رول | 1028 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.18 | رول | 4004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.25 | رول | 1028 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.2 | رول | 4004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.25 | رول | 5017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۱,۹۰۰ ریال | ||
0.47 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۰۰۰ ریال | ||
0.47 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۲,۰۰۰ ریال | ||
0.25 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 4004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.2 | رول | 5017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۴,۲۰۰ ریال | ||
0.2 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۴,۵۰۰ ریال | ||
0.47 | رول | 7033 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.2 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.25 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 4004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 1028 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.18 | رول | 4003 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.16 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.47 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.18 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.16 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.16 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.5 | رول | 8004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.5 | رول | 1028 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۴,۳۰۰ ریال | ||
0.6 | رول | 5017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.5 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۴,۳۰۰ ریال | ||
0.6 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.5 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۴,۳۰۰ ریال | ||
0.5 | رول | 2004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۴,۱۰۰ ریال | ||
0.6 | رول | 2004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.7 | رول | 2004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.5 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۴,۱۰۰ ریال | ||
0.6 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۶,۲۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 8017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 3000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 2004 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.35 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.5 | رول | 5017 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۶۴,۲۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | 9016 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.48 | رول | 9016 | کارخانه | کیلوگرم | ۶۲,۶۰۰ ریال | ||
0.5 | رول | 9016 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.5 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.55 | رول | 9016 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.5 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.6 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.6 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.7 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.8 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.9 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
1 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.5 | رول | 3000 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.55 | رول | 3000 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.5 | رول | 2004 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.55 | رول | 2004 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.45 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.48 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | ۶۱,۷۰۰ ریال | ||
0.48 | رول | 3000 | کارخانه | کیلوگرم | ۶۲,۱۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.48 | رول | 2004 | کارخانه | کیلوگرم | ۶۲,۳۰۰ ریال | ||
0.45 | رول | 5017 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
بروزرسانی:
27 اردیبهشت 1404
محصول | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.9 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
1 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
1 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
0.5 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۱۰۰ ریال | ||
0.6 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۲,۲۰۰ ریال | ||
0.7 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.7 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.5 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
0.8 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.9 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۱,۸۰۰ ریال | ||
0.6 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | ۴۳,۱۰۰ ریال | ||
0.55 | رول | st12 | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
2 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۸۰۰ ریال | ||
2 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۸۰۰ ریال | ||
1 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۶۰۰ ریال | ||
1 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۵۰۰ ریال | ||
1.5 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۸۰۰ ریال | ||
0.5 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۵۰۰ ریال | ||
0.5 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۶۰۰ ریال | ||
0.6 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۱۰۰ ریال | ||
0.6 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۲۰۰ ریال | ||
0.7 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۰۰۰ ریال | ||
0.7 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۹۰۰ ریال | ||
0.8 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۸۰۰ ریال | ||
0.8 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۹۰۰ ریال | ||
0.9 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۸۰۰ ریال | ||
0.9 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۳۰۰ ریال | ||
1.25 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۴۰۰ ریال | ||
1.25 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۹۰۰ ریال | ||
1.5 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۸۰۰ ریال | ||
0.3 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۵,۰۰۰ ریال | ||
0.35 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۵,۴۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۵,۰۰۰ ریال | ||
0.7 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۶۰۰ ریال | ||
0.8 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۳۰۰ ریال | ||
0.8 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۳۰۰ ریال | ||
0.9 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۵۰۰ ریال | ||
0.9 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۵۰۰ ریال | ||
1 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۶۰۰ ریال | ||
1 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۶۰۰ ریال | ||
1.25 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۵۰۰ ریال | ||
1.25 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۵۰۰ ریال | ||
1.5 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۶۰۰ ریال | ||
1.5 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۶۰۰ ریال | ||
2 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۹۰۰ ریال | ||
2 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۲,۹۰۰ ریال | ||
0.35 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.4 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۵,۶۰۰ ریال | ||
0.4 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۵,۶۰۰ ریال | ||
0.45 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
0.5 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۴۰۰ ریال | ||
0.5 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | ۴۳,۴۰۰ ریال | ||
0.3 | رول | st12 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ||
